امساكية رمضان 2022 مدينة ادرار و المدن المرتبطة بها

إمساكية رمضان 2022.. وعدد ساعات الصيام كل يوم:

نُقَدِّم لكم فِي هَذَا المقال مواقيت لامساك والافطار لِجَمِيعِ ولايات الجزائر، بِحَيْثُ يمكنكم تحميل مواقيت الامساك والافطار رمضان 2022 الجزائر و المدن المرتبطة بِهَا بصيغة pdf.

مواقيت الامساك والافطار ولاية ادرار وما جاورها من مدن:

اليزي – غرداية – ورقلة – تنمراست – بشار – تندوف – عين امناس – جانت – عين صالح – عين قزام – رقان – برج باجي مختار – المنيعة – بني عباس – تيميمون – بني ونيف

يهمك أيضًا:

  1. مواقيت الامساك والافطار الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن
  2. مواقيت الامساك والافطار ولاية ادرار وما جاورها من مدن
  3. مواقيت الامساك والافطار ولاية الجلفة و مَا جاورها من مدن
امساكية رمضان 2022 الجزائر امساكية رمضان 1443 الجزائر جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2022 في جميع مدن دولة الجزائر حسب التوقيت المحلي لها.
تحميل امساكية رمضان 2022 مدينة ادرار و المدن المرتبطة بِهَا

إِذَا كُنْت من إِحْدَى الولايات المذكورة هُنَا فقم بتحميل الامساكية الخَاصَّة بك مِنْ خِلَالِ الرابط التَّالِي : 

إمساكية رمضان – أدرار 2022

إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار فِي أدرار ، الجزائر – رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)

اليوم الإمساك الفجر الظهر العصر المَغْرِب – الإفطار العشاء
الأحد 03 أفريل 05:09 05:19 13:02 16:34 19:18 20:36
الاثنين 04 أفريل 05:08 05:18 13:02 16:34 19:19 20:37
الثلاثاء 05 أفريل 05:06 05:16 13:02 16:34 19:20 20:38
الأربعاء 06 أفريل 05:05 05:15 13:01 16:34 19:20 20:39
الخميس 07 أفريل 05:04 05:14 13:01 16:34 19:21 20:39
الجمعة 08 أفريل 05:02 05:12 13:01 16:34 19:21 20:40
السبت 09 أفريل 05:01 05:11 13:01 16:34 19:22 20:41
الأحد 10 أفريل 05:00 05:10 13:00 16:33 19:22 20:42
الاثنين 11 أفريل 04:58 05:08 13:00 16:33 19:23 20:42
الثلاثاء 12 أفريل 04:57 05:07 13:00 16:33 19:24 20:43
الأربعاء 13 أفريل 04:56 05:06 12:59 16:33 19:24 20:44
الخميس 14 أفريل 04:54 05:04 12:59 16:33 19:25 20:45
الجمعة 15 أفريل 04:53 05:03 12:59 16:33 19:25 20:45
السبت 16 أفريل 04:52 05:02 12:59 16:33 19:26 20:46
الأحد 17 أفريل 04:51 05:01 12:58 16:33 19:27 20:47
الاثنين 18 أفريل 04:49 04:59 12:58 16:33 19:27 20:48
الثلاثاء 19 أفريل 04:48 04:58 12:58 16:33 19:28 20:49
الأربعاء 20 أفريل 04:47 04:57 12:58 16:33 19:28 20:49
الخميس 21 أفريل 04:45 04:55 12:58 16:32 19:29 20:50
الجمعة 22 أفريل 04:44 04:54 12:57 16:32 19:30 20:51
السبت 23 أفريل 04:43 04:53 12:57 16:32 19:30 20:52
الأحد 24 أفريل 04:42 04:52 12:57 16:32 19:31 20:53
الاثنين 25 أفريل 04:41 04:51 12:57 16:32 19:31 20:53
الثلاثاء 26 أفريل 04:39 04:49 12:57 16:32 19:32 20:54
الأربعاء 27 أفريل 04:38 04:48 12:57 16:32 19:33 20:55
الخميس 28 أفريل 04:37 04:47 12:56 16:32 19:33 20:56
الجمعة 29 أفريل 04:36 04:46 12:56 16:32 19:34 20:57
السبت 30 أفريل 04:35 04:45 12:56 16:32 19:34 20:58
الأحد 01 ماي 04:33 04:43 12:56 16:31 19:35 20:59
الاثنين 02 ماي 04:32 04:42 12:56 16:31 19:36 20:59

تحميل مواقيت الامساك والافطار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *